無內胎卡扣式氣門嘴
>> 轎車氣門嘴
>> 摩托車、自行車氣門嘴
>> 拖拉機農業機械氣門嘴
無內胎壓緊式氣門嘴
>> 摩托車氣門嘴
>> 轎車氣門嘴
>> 拖拉機(前輪)氣門嘴
>> 小客車、輕卡氣門嘴
>> 客車、卡車氣門嘴
大芯腔無內胎氣門嘴
>> 工程機械氣門嘴
>> 農林機械氣門嘴
內胎氣門嘴
>> 自行車氣門嘴
>> 摩托車氣門嘴
>> 轎車氣門嘴
>> 工程車輛氣門嘴
>> 客車、卡車氣門嘴
>> 拖拉機、農用機械氣門嘴
特殊用途氣門嘴
>> 特殊用途氣門嘴
>> 空調及冷藏車氣門嘴
氣門嘴配件
>> 氣門芯
>> 防塵帽
>> 裝飾套
>> 密封圈
>> 墊片、螺母
輪胎系列工具
>> 輪胎修理工具
>> 輪胎壓力錶
>> 微型車電充氣機
車輪配重塊
輪胎氣壓自動報警系統

客车、卡车内胎气门嘴 TRUCK & BUS TUBE VALVES

LX NO.

LH NO.
(ETRTO NO.)

Ref NO.
(WH NO.)

B
(mm)

C
(mm)

α
LXV284 V3.02.2 V3.02.2W 22.5 43 120
LXV285 V3.02.3 V3.02.3W 33 47.5 95
LXV286 V3.02.4 V3.02.4W 39.5 44 110
LXV287 V3.02.5 V3.02.5W 20.5 47.5 90
LXV288 V3.02.7 V3.02.7W 22.5 71.5 100
LXV289 V3.02.8 V3.02.8W 20.5 89.5 94
LXV290 V3.02.9 V3.02.9W 20.5 99.5 94
LXV291 V3.02.10 V3.02.10W 20.5 115 94
LXV292 V3.02.11 V3.02.11W 20 126 98
LXV293 V3.02.12 V3.02.12W 20.5 132 94
LXV294 V3.02.13 V3.02.13W 20.5 133.5 90
LXV295 V3.02.14 V3.02.14W 20.5 138.5 94
LXV296 V3.02.15 V3.02.15W 20.5 145.5 94
LX NO.

LH NO.
(ETRTO NO.)

Ref NO.
(WH NO.)

B
(mm)

C
(mm)

α
LXV297 V3.02.16 V3.02.16W 20.5 149.5 90
LXV298 V3.02.17 V3.02.17W 20.5 165.5 90
LXV299 V3.02.18 V3.02.18W 22.5 74.5 90
LXV300 V3.02.19 V3.02.19W 20.5 60 94
LXV301 V3.02.20 V3.02.20W 22.5 56.5 95
LXV302 V3.02.21 V3.02.21W 20.5 172 90
LXV303 V3.02.22 V3.02.22W 32.5 117.5 94
LXV304 V3.02.23 V3.02.23W 29.5 66.5 90
LXV305 V3.02.24 V3.02.24W 20.5 117 90
LXV306 V3.02.25 V3.02.25W 27 160 88
LXV307 V3.02.26 V3.02.26W 20.5 105 94
LXV308 V3.02.27 V3.02.27W 20 75 94
LXV309 V3.02.29 V3.02.29W 20 127 94
 
 
<1><2><3><4><5>