Snap-in tubeless valves
 >>Passenger
 >>Motorcycle&Bicycle
 >>Troctors&Graders
Clamp-in tubeless valves
 >>Motorcycle
 >>Passenger
 >>Troctor front wheel
 >>Passenger Car
 >>Truck&BUS
 Large bore tubeless valves
 >>Off-the-Road
    Vehicles(air-liquid)
 >>For Off-the-Road
    Vehicles
Tubevalves
 >>Bicycle
 >>Motorcycle
 >>Passenger car
 >>Industy
 >>Truck&Bus
 >>Tractors&Agricultural
    Implement
Special purpose valves
 >>Special Purpose
 >>Air-conditioning
    Systems Refrigeration
Tire Valves-Parts
 >>Valve Cores
 >>Valve Caps
 >>Valve Sleeves
 >>Valve Grommet
 >>Valve Washer& Valve
    Nuts & Rim nuts
Tire Series Tools
 >> Tire Repair Tools
 >> Tire Gauges
 >> Tire Pumps
Wheel Weights
TPMS

工程机械、林业机械、农业机械大芯腔无内胎气门嘴
LARGE BORE TUBELESS VALVES FOR OFF-THE-ROAD VEHICLES
LX NO.

Valve  NO.

LX NO.

Stem NO.

ETRTO NO.
(REF NO.)

D/L
(mm/in)

A/H
(Angle)

A/H
(Angle)

LXV185 TRJ650-03 LXV201 TRJ650-02 V5.04.1 27/1.08 79/3.12 80°
LXV186 TRJ651-03 LXV202 TRJ651-02 V5.04.2 32/1.27 119/4.69 90°
LXV187 TRJ652-03 LXV203 TRJ652-02   27/1.08 140/5.50 86°
LXV188 TRJ653-03 LXV204 TRJ653-02   27/1.08 64/2.50 80°
LXV189 TRJ654-03 LXV205 TRJ654-02   27/1.08 79/3.12 60°
LXV190 TRJ655-03 LXV206 TRJ655-02   27/1.08 79/3.12 74°
LXV191 TRJ656-03 LXV207 TRJ656-02   67/2.62 94/3.69 90°
LXV192 TRJ657-03 LXV208 TRJ657-02   27/1.08 102/4.00 80°
LXV193 TRJ658-03 LXV209 TRJ658-02   27/1.08 140/5.50 80°
LXV194 TRJ659-03 LXV210 TRJ659-02   48/1.89 89/3.50 90°
LXV195 TRJ660-03 LXV211 TRJ660-02   48/1.89 225/8.75 90°
LXV196 TRJ669-03 LXV212 TRJ669-02   27/1.08 64/2.50 90°
LXV197 J653-03NI LXV213 J653-02NI Ni Plated 27/1.08 64/2.50 80°
LXV198 J653-03ZN LXV214 J653-02ZN Zn Plated 27/1.08 64/2.50 80°
LXV199 TRJ670-03 LXV215 TRJ670-02 V5.03.1 41/1.63   STR
LXV200 TR SP2 LXV200 TR SP2 V5.10.1 17/0.66   STR
●Large Bore Tube Valves-Straight Type
For φ20.5(.812"dia.) Rim Holes.
●Large Bore Tube Valves-Swivel Type
For φ20.5(.812"dia.) Rim Holes.
STRAIGHT TYPE
1
* May also be used with TRSP2 Tubeless Spud.
SWIVEL TYPE
2
<1><2><3><4>